Von | Bis | Preis pro Nacht |
11.09.2021 | 30.10.2021 | 100 € |
30.10.2021 | 27.11.2021 | 70 € |
27.11.2021 | 19.12.2021 | 100 € |
19.12.2021 | 08.01.2022 | 250 € |
08.01.2022 | 29.01.2022 | 160 € |
29.01.2022 | 05.03.2022 | 220 € |
05.03.2022 | 26.03.2022 | 160 € |
26.03.2022 | 23.04.2022 | 100 € |
23.04.2022 | 20.05.2022 | 80 € |
20.05.2022 | 18.06.2022 | 90 € |
18.06.2022 | 02.07.2022 | 80 € |
02.07.2022 | 10.09.2022 | 135 € |
10.09.2022 | 08.10.2022 | 100 € |
Nebenkosten:
Der Preis gilt für das komplette Haus bei einer Belegung bis zu maximal 6 Personen.
Die Endreinigung beträgt einmalig 100€.
Die Gemeinde Annaberg erhebt eine Ortsgabe. Sie beträgt für Personen die älter als 14 Jahre sind. 2,05€ / Nacht.
Ab 1.Juli 2022 erhöht sich die Ortsabgabe auf 2,40€.
Der Hauptmieter muss älter als 25 Jahre sein.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen Bettwäsche und Handtücher für 12€/Person.
Sämtliche Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Müll, Hallenbad, Sauna, Internetzugang usw.) sind im Mietpreis enthalten.
Bei Buchung sind 30% des Mietpreises fällig.
Buchungsanfrage |